Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit: | 1200kg | Emmercapaciteit: | 0.4cbm |
---|---|---|---|
Het dumpen Hoogte: | 2700mm | Motor: | Diesel |
Motormacht: | 28hp | Gewicht: | 2800kg |
Hoog licht: | Kleine Wiellader,miniemmerlader |
Het wordt vaak gebruikt in het korte afstand vervoeren.
Enige structuur in lage begroting, voor ladingsbouwmaterialen.
Eigenschappen:
*Electro-hydraulic controle, omgekeerde voorwaartse 4 en 3,
*Single systeem van de hefboom maakt het proefcontrole verrichting gemakkelijk en comfortabel.
*Strengthened assen bezit grote lagercapaciteiten en hoge betrouwbaarheid.
*Twin de pomp die hydraulisch systeem samenvoegen maakt lagere consumptie en uitstekende prestaties.
*The overhaalt stroom-vergroot, maakt de hydraulische gecompenseerde leiding verrichting en betrouwbare prestaties gemakkelijk.
*Both het reissysteem en het werkende hydraulische systeem worden dwingen-gekoeld, duidelijk verbeterend de efficiency.
*Air over hydraulische remsysteem; acht remmen van de beugelschijf.
*Air-de onderbrekingscontrole, breidt hoeftype parkerenrem en noodrem uit.
*Large maakt het ruimte gearticuleerde kader verrichting en reizende stal.
*Working apparaat met automatisch het nivelleren van capaciteit bij hoge positie.
*Main articuleerde punten neemt verzegelde, gesmeerde, stofdichte lagen, wat goede duurzaamheid bezit.
Model | ZL10 | ZL12 | ZL15 | ZL20 | ZL30 | ZL50 | |
Emmercapaciteit | m3 | 0,32 | 0,4 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 3 |
Geschatte Lading | ton | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Het dumpen Hoogte | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 | 3050 | 3100 |
Max. Doorbraakkracht | kN | 17 | 25 | 26 | 55 | 120 | 175 |
Motormodel | JD28 | 2JD32 | 4DW81 | LR4018 | YC6B125 | WD10G220E21 | |
Geschatte Macht | PK | 28 | 32 | 45 | 81 | 125 | 220 |
Afmetingen | cm | 540*194*252 | 540*194*254 | 540*194*256 | 469*165*266 | 699*242*300 | 811*307*340 |
Gewicht | kg | 2600 | 2800 | 2900 | 5500 | 9800 | 16500 |
Contactpersoon: David
Tel.: +8618086619393