Automatische betonmenger 4m3 Cementmengtruck
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Capaciteit | 4 kubieke meter/ 5800 liter | Chassistype | Vrachtwagen gemonteerd |
|---|---|---|---|
| Controlesysteem | Volledig automatisch | Afvoermethode | hydraulisch |
| Materiaal voor trommels | Staal | Stroombron | Diesel |
| Garantie | 1 jaar | Watervoorziening | Automatisch |
| Markeren | automatische betonmenger,4m3 cementmengtruck,automatische betonmenger 4m3 |
||
Automatische betongevoermiddel-output van beton:4m3/tank
Characteristiek
·Olievrij lager, naaldverminderingsas
·Externe schijfrem en noodrem op vier wielen
·1870-20 wielen
·Achteruitkamera, automatische watermeting en -vulling
·Dubbele pomp, secundair hydraulisch oliefiltratiesysteem
·Volledige pilootcontrole, dubbele filter
·24°verbinding met O-ringverzegeling
·Temperatuurgestuurd koelingsmengsysteem
· Slingersysteem van het type graafmachine
·Trommel naar voren neigingsontlading, rotatie 270°, snelheid 22 r/min
Algemeen
![]()
Vervaardiging
| Artikel 1 | Specificatie | Eenheid | C-4 |
| Dieselmotor | Type | YCD4J22T-130 | |
| Cylinders met een totale verplaatsingscapaciteit | 4580cc, 4-in-line | ||
| Injectie | Directe injectie en mechanische besturing | ||
| Koelsysteem | Waterkoeling, droog filter | ||
| Maximaal vermogen | 95 | ||
| Maximaal koppel | N-m/r/min | 495/1800 | |
| Elektrisch systeem | Generator | 28v-1260 45A | |
| Batterij | 2*12V-60AH ((272A) | ||
| Versnelling | De eerste hoge snelheid/de tweede hoge snelheid | Km/h | 0-17/0-33 |
| Het eerste lage toerental/het tweede lage toerental | Km/h | 0-6/0-12 | |
| Achsel en band | Oscillerende achteras | ± | 10° |
| Deeltjes | 22R22.5 | ||
| Mengen en lossen | Het geometrische volume van de trommel | L | 5800 |
| De rotatiesnelheid van de trommel | r/min | 22 | |
| Apparatuur Hydraulisch systeem | Maximale doorstroming | ml/r | 40/80 |
| Maximale druk | Kaart | 20 | |
| Verladen | Capaciteit | m3 | 0.69 |
| Tijd | 6 | ||
| Onderhoud en olievulling | Brandstoftank | L | 165 |
| Totale capaciteit van het hydraulische systeem | L | 165 | |
| Motor | L | 16 | |
| Gewicht | Werkgewicht | kg | 8300 |
| Maximaal gewicht | kg | 18300 | |
| Draagvermogen | kg | 10000 | |
| Sturing | Geassisteerd door een dubbele verplaatsingsbelastingssensor die de kracht van het stuurwiel aanstuurt om te draaien, gewrichtsstuur. | ||
| 4*4 vierwielaandrijving | Hydraulische koppelomvormerversnellingsbak, geopende hydraulische versnellings olie pomp en achterste versnellingsbediening voor de controle van de werk- en snelheid. | ||
| Brekers | Externe schijfrem en noodrem op vier wielen, onafhankelijke dubbelcircuitrem en handleiding voor het remmen. | ||
| Watersysteem |
Hydraulische centrifuge zelfzuigpompinspuiting, capaciteit 14-16m3/h, Binnen: 150 l/min. De totale capaciteit van twee aan elkaar gekoppelde watertanks die tegenover elkaar staan, is 1030L Visuele stroommeter, de wateropname van de roller met handbesturing.
|
||
| Taxi. | Er is een gesloten cabine met verwarmingssysteem, een kantelbaar voorruitje, een gehumaniseerde stoel met flexibele ophanging en hoogteverstelling. | ||


