Alle producten
Contactpersoon :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
8000 kg kleine graafmachine WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm graafmachine
Productdetails
| Vermogen van de achterkant | 0.25-0.3 Cbm | Buitenschaafmachine | Bouwproject |
|---|---|---|---|
| Diesel model | YC4A110-T310/YC41390-T20 | gravende emmer | 0.1m3 |
| Het graven emmercapaciteit | 0.3m3 | De volgende categorieën zijn bedoeld | 0.3m3 |
| Maximaal uitbrekende kracht van de laadmachine | 6.800 kg | Netto Macht | 88 HP |
| Totaal gewicht | 8.5 ton | Kracht | 37/55/76/83kw |
| Geschatte Emmercapaciteit | 0.8 ((m 3) | Banden | 16/7024 |
| Tonnage | 8 ton | reissnelheid | 40 km/h |
| Markeren | 8000 kg kleine baggerlader,0.25Cbm kleine boormachine,0.3Cbm boormachine |
||
Productomschrijving
Vervaardiging van de volgende modellen:
Inleiding
Het is een functionele bouwmachine die transport en laden combineert.
De graafmachine is ontworpen in de vorm van een glijbaan, die het voordeel heeft van vouwbaar kantgraven en vrij glijden.
Compact, flexibel en energiezuinig.
Een helper oliecircuit, dat kan worden geüpgraded en gebruikt als een echte multifunctionele functie voor eenvoudig onderhoud,lage onderhoudskosten.
Inlichtingen
![]()
Vervaardiging
Prestaties
| Algemene afmetingen | mm | 6150*2350*3763 |
| Achterwiel | mm | 2200 |
| Verlenging van de wielen | mm | 1850/2000 |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 300 |
| Minimale draaiband | mm | 6580 |
Algemeen
| Systeemdruk | MPa | 28 |
| Totaal gewicht | Kilo's | 8300 |
| Maximale snelheid | Km/h | 22/38 |
| Maximaal klimvermogen | ° | 35 |
Ontgraving
| Maximale telescopische graafdiepte | mm | 4000/5500 |
| Ontlading Graafhoogte | mm | 4500/5500 |
| Maximale graafradius | mm | 5800/7100 |
| Maximale hefhoogte | mm | andere: |
| De capaciteit van de emmer | m3 | 0.3 |
| Rotatiehoek van de graafmachine | ° | 190 |
Verladen
| Maximale laadhoogte | mm | 2742 |
| Maximale lossafstand | mm | 1062 |
| Laadcapaciteit van de emmer | m3 | 1 |
| Nominale laadcapaciteit | Kilo's | 2500 |
Motor
| Motormodel | / | Cummninen 4BTA3.9-C125-II |
| Type | / | Turbo |
| Nominaal vermogen | Kw@r/min | 93@2200 |
| Brandstofpercentage bij nominale HP | mm3 /Slag | 100 |
| Verplaatsing | L | 3.9 |
Vervoerstelsel
| Versnellingsbak | / | Vaste schakelkracht |
| Aantal tandwielen | / | Voor 2 Achter 2 |
| Torkompressor | / | YJ280 |
B.Ridges
| Type | / | Een reductiebrug aan de wielzijde |
banden
| Specificatie | / | 14 tot en met 17.5.19.5L-24 |
| Werkende rem | / | Airtop olie-klem schijfrem |
| Rem op het parkeren | / | Handrem |
Brandstof- en oliecapaciteit
| Brandstoftank | L | 100 |
| Hydraulische olietank | L | 100 |
Andere
| Type aandrijving | / | met vierwielaandrijving |
| Transmissie type | / | Hydraulische transmissie |
| Controlesysteem | / | Joystick-elektromagnetische hydraulische pilootbesturing |


